Waħda mill-karatteristiċi pendenti ta 'din il-pjanċa ELISA hija l-abbiltà tagħha li tagħżel uċuħ ibbażati fuq id-daqs tal-piż molekulari tal-proteini u l-idrofobiċità tal-proteini. Din l-għażla personalizzabbli tippermettilek li tfassal l-esperiment tiegħek għar-rekwiżiti eżatti tiegħek, u żżid il-preċiżjoni u l-eżattezza.
Il-pjanċi ELISA ta 'assorbenza għolja tagħna għandhom prestazzjoni mhux imqabbla fl-adsorbiment tal-antikorpi-antiġeni għal proteini ta' piż molekulari akbar ta 'aktar minn 50kDa. Din il-kapaċità għolja ta 'assorbiment tiżgura riżultati affidabbli u konsistenti, li tagħtik kunfidenza fl-eżattezza tal-esperimenti tiegħek.
Il-pjanċi ELISA li jorbtu medja tagħna huma perfetti għal dawk li qed ifittxu li jimminimizzaw l-irbit mhux speċifiku u jnaqqsu l-istorbju fl-isfond. Id-disinn uniku tal-qiegħ tiegħu jimminimizza r-riskju ta 'adsorbiment mhux mixtieq, li jirriżulta f'interpretazzjoni tad-dejta aktar ċara u preċiża.
C-Bottom 8-Strips 96 Well Elisa Microplates
QATUS NO. | ASSORBIMENT | KULUR | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | VOLUM | SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PAKKETT |
CIH-C8T | Irbit Għoli | Ċara | 12*C8 | 350uL | 10PCS/PAKKETT, 20PAKKETT/KAŻ |
CIM-C8T | Medmium Binding | ||||
CIH-C8W | Irbit Għoli | Abjad | |||
CIM-C8W | Medmium Binding | ||||
CIH-C8B | Irbit Għoli | Iswed | |||
CIM-C8B | Medmium Binding |
F-Bottom 8-Strips 96 Mikropjanċi ELISA li jinqalgħu sew、
QATUS NO. | ASSORBIMENT | KULUR | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | VOLUM | SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PAKKETT |
CIH-F8T | Irbit Għoli | Ċara | 12*F8 | 400uL | 10PCS/PAKKETT, 20PAKKETT/KAŻ |
CIM-F8T | Medmium Binding | ||||
CIH-F8W | Irbit Għoli | Abjad | |||
CIM-F8W | Medmium Binding | ||||
CIH-F8B | Irbit Għoli | Iswed | |||
CIM-C8B | Medmium Binding |
F-Bottom 12-Strips 96 Mikropjanċi ELISA li jinqalgħu sew
QATUS NO. | ASSORBIMENT | KULUR | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | VOLUM | SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PAKKETT |
CIH-F12T | Irbit Għoli | Ċara | 8*F12 | 400uL | 10PCS/PAKKETT, 20PAKKETT/KAŻ |
CIM-F12T | Medmium Binding | ||||
CIH-F12W | Irbit Għoli | Abjad | |||
CIM-F12W | Medmium Binding | ||||
CIH-F12B | Irbit Għoli | Iswed | |||
CIM-C12B | Medmium Binding |
A-qiegħ 8-Istrixxi 96 Mikropjanċi ELISA li jinqalgħu sew
QATUS NO. | ASSORBIMENT | KULUR | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | VOLUM | SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PAKKETT |
CIH-A8T | Irbit Għoli | Ċara | 12*A8 | 380uL | 10PCS/PAKKETT, 20PAKKETT/KAŻ |
CIM-A8T | Medmium Binding | ||||
CIH-A8W | Irbit Għoli | Abjad | |||
CIM-A8W | Medmium Binding | ||||
CIH-A8B | Irbit Għoli | Iswed | |||
CIM-A8B | Medmium Binding |
A-qiegħ 12-Istrixxi 96 Mikropjanċi ELISA li jinqalgħu sew
QATUS NO. | ASSORBIMENT | KULUR | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | VOLUM | SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PAKKETT | |
CIH-A12T | Irbit Għoli | Ċara | 8*A12 | 380uL | 10PCS/PAKKETT, 20PAKKETT/KAŻ | |
CIM-A12T | Medmium Binding | |||||
CIH-A12W | Irbit Għoli | Abjad | ||||
CIM-A12W | Medmium Binding | |||||
CIH-A12B | Irbit Għoli | Iswed | ||||
CIM-A12B | Medmium Binding |